
| PRODUIT | Tamis moléculaire EniSorb CaX | |
| Taper | CaX | CaX Plus |
| Application | Générateur d'oxygène VSA VPSA basse pression | |
| Forme | Esfera (Bola) | |
| Diamètre (mm) | 1.6~2.5 | 1.4-2.0 |
| Absorption de N2 25℃ 760mmHg (ml/g) | ≥23.0 | ≥26.0 |
| Rapport de séparation N2, O2 (α) | ≥4.0 | ≥4.2 |
| Densité apparente (g/ml) | 0.63±0.02 | 0.63±0.02 |
| Résistance à l'écrasement (N) | ≥20±3 | ≥15 |
| Taux d'usure (%) | ≤0.30 | ≤0.30 |
| Teneur en eau (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Emballer | 125kg/tambour | |
