| Article | EniSorb 13X-HP Tamis moléculaire | |
| Application | Générateur d'oxygène médical / industriel PSA | |
| Diamètre (mm) | 1.6~2.5 1.3~1.7 | 0.4-0.8 |
| Absorption statique de CO2 (%) | ≥19.8 | ≥19.8 |
| Absorption d'eau statique (%) | ≥30 | ≥30 |
| Absorption de N2 760 mmHg (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| Rapport de séparation N2, O2 (α) | ≥3 | ≥3 |
| Densité en vrac (g / ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
| Résistance à l'écrasement (N) | ≥28 | -- |
| Rapport d'usure (%) | ≤0.30 | ≤0.30 |
| Pureté d'O2 (%) | ≥93 | ≥93 |
| Pression (kg) | 5~6 | 3~5 |
| Perte à l'allumage (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Paquet | 25kg ou 125kg / tambour | |
